DRHP Status : Not Filed
12.8
All documents are provided for informational purposes and are subject to regulatory disclosures.
| P&L Statement | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Interest Earned | 500 | 513 | 558 | 608 |
| Other Income | 17 | 18.5 | 31 | 44 |
| Interest Expended | 229 | 218.5 | 250 | 267 |
| Operating Expenses | 106 | 119 | 155 | 216 |
| Provisions and contingencies | 73 | 19 | 12 | 1.6 |
| PAT | 95 | 136 | 132 | 130 |
| EPS | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| Gross NPA | 1.64 | 1.07 | 0.86 | 0.84 |
| Net NPA | 0.9 | 0.55 | 0.42 | 0.37 |
| Financial Ratios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Advances | 3434 | 3772 | 4032 | 4836 |
| Book Value | 1.67 | 1.9 | 2.13 | 2.36 |
| P / B | 8.38 | 7.36 | 7.04 | 6.78 |
| ROE (%) | 9.44 | 11.85 | 10.26 | 9.1 |
| Assets | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Fixed Assets | 8 | 13 | 13 | 16 |
| Cash and Balances | 273 | 319 | 472 | 629 |
| Investments | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advances | 3434 | 3772 | 4032 | 4836 |
| Other Assets | 48 | 44 | 35 | 49 |
| Total Assets | 3763 | 4148 | 4552 | 5530 |
| Liabilities | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 602.7 | 603.3 | 603.79 | 605.3 |
| FV | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reserves | 404 | 544 | 683 | 823 |
| Borrowings | 2606 | 2889 | 2994 | 3703 |
| Deposits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Liabilities | 150.3 | 111.7 | 271.21 | 398.7 |
| Total Liabilities | 3763 | 4148 | 4552 | 5530 |
| Name | Holding |
|---|---|
| Motilal Oswal Financial Services Limited | 75.10% |
| Motilal Oswal Finvest Limited | 9.91% |
| Motilal Oswal Wealth Limited | 7.96% |
| Motilal Oswal Investment Advisors Limited | 3.97% |
| Others | 3.06% |
Coming soon...